Rhederlaag wedstrijden
25-8-2019
Groep A - Gemengd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Bemanning | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
John Leewis | Paul Stijnman | Randmeer A | 1083 | 00:43:17 | 00:41:13 | | 00:48:21 | 00:46:03 | | 00:51:49 | 00:49:21 | | 00:31:25 | 00:29:55 | | 6 | 1 |
Geert Ruesink | 0 0 | Anders | 789 | 00:40:07 | 00:48:55 | | 00:37:44 | 00:46:01 | | 00:36:15 | 00:44:12 | | 00:30:41 | 00:37:25 | | 8 | 2 |
John Borg | 0 0 | Laser Std | 190783 | 00:48:41 | 00:45:30 | | 00:49:37 | 00:46:22 | | 00:54:51 | 00:51:16 | | DNC | DNC | | 16 | 3 |
Oscar Goinga | Manon van Goinga | Efsix | 1136 | 00:47:18 | 00:45:16 | | 00:49:03 | 00:46:56 | | 00:55:59 | 00:53:34 | | DNF | DNF | | 17 | 4 |
Job Goinga | 0 0 | Laser Std | 0 | 00:53:04 | 00:49:36 | | 00:52:22 | 00:48:56 | | 00:58:40 | 00:54:50 | | DNF | DNF | | 22 | 5 |
Bram Goinga | Sara van Goinga | Cadet | 9815 | DNF | DNF | | DNF | DNF | | DNF | DNF | | DNF | DNF | | 28 | 6 |
- Deelnemers groep 6 |
Groep A - Scow Tempo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Bemanning | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Hans Guenter Kaiser | Fynn Kaiser | | 499 | 00:43:17 | 00:39:43 | | 00:48:19 | 00:44:20 | | 00:53:45 | 00:49:19 | | 00:31:49 | 00:29:11 | | 6 | 1 |
Michael Patz | Holger Rosenberg | | 500 | 00:48:19 | 00:44:20 | | 00:47:12 | 00:43:18 | | 00:46:25 | 00:42:35 | | 00:32:09 | 00:29:30 | | 8 | 2 |
Naam ? | | | 179 | 00:43:58 | 00:40:20 | | 00:54:54 | 00:50:22 | | 00:55:37 | 00:51:01 | | 00:34:12 | 00:31:23 | | 13 | 3 |
Thorsten Schoemann | Max Schoemann | | 498 | 00:45:15 | 00:41:31 | | 00:48:36 | 00:44:35 | | 00:55:05 | 00:50:32 | | 00:34:33 | 00:31:42 | | 13 | 4 |
- Deelnemers groep 4 |
Groep B - Solo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Bemanning | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Roel Den Herder | 0 0 | | 622 | 00:40:13 | 00:34:58 | | 00:44:10 | 00:38:24 | | 00:41:10 | 00:35:48 | | 00:28:25 | 00:24:43 | | 7 | 1 |
Norbert Zonneveld | 0 0 | | 631 | 00:42:08 | 00:36:38 | | 00:43:48 | 00:38:05 | | 00:42:55 | 00:37:19 | | 00:29:57 | 00:26:03 | | 12 | 2 |
Saskia Bak | 0 0 | | 595 | 00:41:06 | 00:35:44 | | 00:42:47 | 00:37:12 | | 00:50:32 | 00:43:57 | | 00:32:47 | 00:28:30 | | 15 | 3 |
Peter Jansen | 0 0 | | 5478 | 00:42:46 | 00:37:11 | | 00:45:07 | 00:39:14 | | 00:48:15 | 00:41:57 | | 00:29:42 | 00:25:50 | | 16 | 4 |
Jan Arends | 0 0 | | 1633 | 00:40:38 | 00:35:20 | | 00:42:04 | 00:36:35 | | DNC | DNC | | DNC | DNC | | 25 | 5 |
Yme Bosma | 0 0 | | 599 | 00:44:23 | 00:38:36 | | 00:47:43 | 00:41:30 | | 00:49:19 | 00:42:53 | | 00:33:00 | 00:28:42 | | 27 | 6 |
Roel Bakker | 0 0 | | 633 | 00:43:44 | 00:38:02 | | 00:44:53 | 00:39:02 | | 00:52:51 | 00:45:57 | | DNC | DNC | | 30 | 7 |
Ton van Everdingen | 0 0 | | 329 | 00:44:26 | 00:38:38 | | 00:45:53 | 00:39:54 | | 00:50:28 | 00:43:53 | | DNC | DNC | | 32 | 8 |
Hedser Dijkstra | 0 0 | | 574 | 00:43:43 | 00:38:01 | | 00:47:08 | 00:40:59 | | 00:53:19 | 00:46:22 | | DNF | DNF | | 34 | 9 |
Anja Koldewijn | 0 0 | | 609 | 00:47:11 | 00:41:02 | | 00:46:46 | 00:40:40 | | DNC | DNC | | DNC | DNC | | 40 | 10 |